Technical information on the CDR report

Hello, I need help to understand what all these calls are, the firewall is activated and also the file 2ban. It’s a normal thing? Can they be blocked? Need to lock?

Thanks

Sun, 3 Nov 2019 12:43 1572781392.237 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:43 1572781389.236 60345 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:43 1572781386.235 12955 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:43 1572781385.234 8225 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:43 1572781384.233 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:42 1572781377.232 70605 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:42 1572781375.231 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:42 1572781374.230 291 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:42 1572781372.229 90453 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:42 1572781366.228 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:42 1572781357.227 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:42 1572781347.226 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:42 1572781346.225 60344 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:42 1572781344.224 8225 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:42 1572781344.223 12955 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:42 1572781339.222 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:42 1572781339.221 70605 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:42 1572781330.220 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:42 1572781329.219 90452 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:41 1572781316.218 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:41 1572781304.217 8225 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:41 1572781303.216 60344 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:41 1572781302.215 12955 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:41 1572781299.214 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:41 1572781296.213 70605 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:41 1572781289.212 90452 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:41 1572781278.211 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:41 1572781269.210 290 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:41 1572781262.209 8225 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Call Date Recording System CallerID Outbound CallerID DID App Destination Disposition Duration Userfield Account CDR Table CDR Graph
Sun, 3 Nov 2019 12:41 1572781261.208 12955 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:41 1572781260.207 60344 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:40 1572781258.206 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:40 1572781257.205 70605 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:40 1572781249.204 90452 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:40 1572781236.203 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:40 1572781225.202 5004 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:40 1572781221.201 8225 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:40 1572781219.200 70605 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:40 1572781219.199 12954 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:40 1572781217.198 60344 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:40 1572781208.197 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:40 1572781208.196 90452 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:39 1572781184.195 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:39 1572781179.194 8224 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:39 1572781177.193 12954 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:39 1572781175.192 70604 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:39 1572781174.191 60344 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:39 1572781174.190 290 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:39 1572781168.189 90452 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:39 1572781161.188 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:39 1572781140.187 8224 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:38 1572781137.186 70604 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:38 1572781136.185 12954 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:38 1572781133.184 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:38 1572781127.183 90451 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:38 1572781123.182 60343 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:38 1572781114.181 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:38 1572781101.180 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:38 1572781100.179 8224 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Call Date Recording System CallerID Outbound CallerID DID App Destination Disposition Duration Userfield Account CDR Table CDR Graph
Sun, 3 Nov 2019 12:38 1572781099.178 70604 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:38 1572781095.177 12954 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:38 1572781089.176 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:38 1572781087.175 90451 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:38 1572781080.174 60343 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:37 1572781077.173 290 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:37 1572781077.172 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:37 1572781063.171 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:37 1572781056.170 70604 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:37 1572781054.169 12954 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:37 1572781053.168 8224 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:37 1572781052.167 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:37 1572781046.166 90451 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:37 1572781039.165 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:37 1572781037.164 60343 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:37 1572781026.163 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:36 1572781018.162 70604 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:36 1572781013.161 8224 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:36 1572781012.160 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:36 1572781010.159 12953 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:36 1572781006.158 90451 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:36 1572781001.157 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:36 1572780995.156 60343 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:36 1572780987.155 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:36 1572780981.154 290 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:36 1572780979.153 70603 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:36 1572780975.152 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:36 1572780972.151 8223 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:36 1572780969.150 12953 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:36 1572780965.149 90451 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Call Date Recording System CallerID Outbound CallerID DID App Destination Disposition Duration Userfield Account CDR Table CDR Graph
Sun, 3 Nov 2019 12:35 1572780951.148 60343 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:35 1572780950.147 0081 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:35 1572780940.146 70603 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:35 1572780933.145 8223 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:35 1572780927.144 12953 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:35 1572780923.143 90450 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:35 1572780907.142 60342 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:35 1572780902.141 70603 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:34 1572780895.140 8223 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11
Sun, 3 Nov 2019 12:34 1572780886.139 12953 Congestion s [from-sip-external] ANSWERED 00:11

No. Are you allowing anonymous connections?

Sure. Open 5060 to trusted sources only.

how do I define reliable sources for the 5060? where do i find the corresponding part? Unfortunately I don’t know

Allow only your SIP Provider and (if you have) remote offices IPs

do I always enter the sip provider in the firewall or are you talking about trunk - incoming?

can you give me some more indication

Sure, those CDR entries mean you have Allow SIP Guests and/or Allow Anonymous Callers enabled on the system. You should really turn those off.

OK so turn off Allow SIP Guests. Which is clearly enabled.

did i do it right?

Yes, that part. You still need to set up the Integrated Firewall to only allow your trusted IP address partners to access ports 5060/5160.

I activated the firewall, now it works very well! thank you all for the information, you have helped me in a practical way to resolve to perfection