More: Multiple CDR entries

Multiple CDR Entries Example:

Call Date Recording System CallerID Outbound CallerID DID App Destination Disposition Duration Userfield Account CDR Table CDR Graph
2015-01-05 16:45:02 1420494302.4245 "TOLL FREE CALL "<8772899925> 203222xxxx Playback 602 ANSWERED 00:10
2015-01-05 16:44:32 1420494251.4214 "MEMBER REWARDS "<+13344317322> 1203227xxxx VoiceMail vmu410 ANSWERED 00:43
2015-01-05 16:44:12 1420494251.4214 "MEMBER REWARDS "<+13344317322> 1203227xxxx Dial NO ANSWER 00:20
2015-01-05 16:44:12 1420494251.4214 "MEMBER REWARDS "<+13344317322> 1203227xxxx Dial NO ANSWER 00:20
2015-01-05 16:44:12 1420494251.4214 "MEMBER REWARDS "<+13344317322> 1203227xxxx Dial NO ANSWER 00:20
2015-01-05 16:44:12 1420494251.4214 "MEMBER REWARDS "<+13344317322> 1203227xxxx Dial NO ANSWER 00:20
2015-01-05 16:44:12 1420494251.4214 "MEMBER REWARDS "<+13344317322> 1203227xxxx Dial NO ANSWER 00:20
2015-01-05 16:44:12 1420494251.4214 "MEMBER REWARDS "<+13344317322> 1203227xxxx Dial NO ANSWER 00:20
2015-01-05 16:44:11 1420494251.4214 "MEMBER REWARDS "<+13344317322> 1203227xxxx Dial 605 NO ANSWER 00:20
2015-01-05 15:09:40 1420488560.4172 "TOLL FREE CALL "<+18773992570> 1203227xxxx VoiceMail vmu410 ANSWERED 00:08
2015-01-05 15:09:20 1420488560.4172 "TOLL FREE CALL "<+18773992570> 1203227xxxx Dial NO ANSWER 00:20
2015-01-05 15:09:20 1420488560.4172 "TOLL FREE CALL "<+18773992570> 1203227xxxx Dial NO ANSWER 00:20
2015-01-05 15:09:20 1420488560.4172 "TOLL FREE CALL "<+18773992570> 1203227xxxx Dial NO ANSWER 00:20
2015-01-05 15:09:20 1420488560.4172 "TOLL FREE CALL "<+18773992570> 1203227xxxx Dial NO ANSWER 00:20
2015-01-05 15:09:20 1420488560.4172 "TOLL FREE CALL "<+18773992570> 1203227xxxx Dial NO ANSWER 00:20
2015-01-05 15:09:20 1420488560.4172 "TOLL FREE CALL "<+18773992570> 1203227xxxx Dial NO ANSWER 00:20
2015-01-05 15:09:20 1420488560.4172 "TOLL FREE CALL "<+18773992570>

What is causing this?